업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 3 | 8 | 11 | 57 | 27 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
무도/유흥/가무 | 3 | 5 | 11 | 69 | 25 |
연극/영화/극장 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
요가/단전/마사지 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
부동산임대 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 |
부동산중개 | 73 | 9 | 41 | 46 | 127 |
분양 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
평가/개발/관리 | 2 | 1 | 13 | 7 | 69 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 7 | 10 | 6 | 3 | 19 |
개인서비스 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 |
기타서비스업 | 3 | 3 | 26 | 7 | 12 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 |
대행업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
물품기기대여 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
법무세무회계 | 4 | 0 | 5 | 10 | 34 |
사진 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 |
세탁/가사서비스 | 21 | 9 | 9 | 46 | 129 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
운송/배달/택배 | 3 | 1 | 3 | 13 | 28 |
이/미용/건강 | 119 | 102 | 107 | 323 | 284 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 |
자동차/이륜차 | 1 | 2 | 12 | 77 | 47 |
장례/묘지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
주택수리 | 4 | 0 | 8 | 3 | 13 |
행사/이벤트 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 3 | 11 | 67 | 15 |
가방/신발/액세서리 | 5 | 2 | 21 | 176 | 34 |
가전제품소매 | 1 | 9 | 3 | 17 | 7 |
가정/주방/인테리어 | 13 | 6 | 14 | 108 | 38 |
건강/미용식품 | 10 | 9 | 13 | 27 | 45 |
기타판매업 | 2 | 4 | 20 | 26 | 101 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 9 | 13 | 75 | 40 |
사진/광학/정밀기기소매 | 19 | 25 | 15 | 99 | 49 |
선물/팬시/기념품 | 5 | 4 | 7 | 47 | 26 |
시계/귀금속소매 | 2 | 0 | 4 | 31 | 9 |
애견/애완/동물 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
운동/경기용품소매 | 1 | 1 | 3 | 18 | 9 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
음/식료품소매 | 76 | 11 | 25 | 115 | 53 |
의복의류 | 59 | 24 | 49 | 392 | 136 |
의약/의료품소매 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 |
자동차/자동차용품 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 201 | 79 | 60 | 245 | 110 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
책/서적/도서 | 1 | 1 | 11 | 37 | 19 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 0 | 1 | 18 | 40 |
취미/오락관련소매 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
화장품소매 | 45 | 14 | 19 | 102 | 52 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 2 | 4 | 5 | 16 | 39 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
호텔/콘도 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 7 | 4 | 14 | 57 | 166 |
닭/오리요리 | 29 | 21 | 15 | 55 | 109 |
별식/퓨전요리 | 20 | 16 | 10 | 20 | 54 |
부페 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 |
분식 | 88 | 56 | 37 | 155 | 242 |
양식 | 40 | 52 | 12 | 66 | 127 |
유흥주점 | 59 | 72 | 41 | 197 | 261 |
음식배달서비스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
일식/수산물 | 48 | 56 | 27 | 51 | 91 |
제과제빵떡케익 | 37 | 28 | 20 | 50 | 76 |
중식 | 11 | 14 | 8 | 10 | 22 |
커피점/카페 | 132 | 139 | 93 | 185 | 221 |
패스트푸드 | 38 | 49 | 21 | 53 | 80 |
한식 | 240 | 223 | 138 | 394 | 529 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 7 | 15 | 16 |
도서관/독서실 | 1 | 2 | 10 | 42 | 29 |
연구소 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 |
유아교육 | 5 | 0 | 3 | 10 | 106 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
학교 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 |
학문교육기타 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
학원-보습교습입시 | 4 | 6 | 16 | 90 | 35 |
학원-어학 | 8 | 10 | 11 | 55 | 28 |
학원-예능취미체육 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
학원-음악미술무용 | 9 | 6 | 7 | 24 | 28 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
학원-창업취업취미 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
학원-컴퓨터 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
학원기타 | 12 | 4 | 26 | 87 | 22 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||